- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 75.600€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 58.800€ | |||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Chert/Xert | 119 | 8 | 32.000€ | ||
| PUE0010 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 194 | 45 | 90.000€ | |
| PUE0014 | Casa de pueblo | la Jana | 6 | 288 | 30 | 32.900€ | |
| RUS0007 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 12.000€ | |||
| RUS0009 | Finca rústica | Rossell | 28067 | 14 | 35.000€ | ||
| PUE0017 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 144 | 18 | 59.500€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 145 | 15 | 56.000€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | San Mateo | 13 | 17 | 6.500€ | ||
| RUS0010 | Finca rústica | Traiguera | 12 | 12.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64