- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0014 | Casa de pueblo | la Jana | 6 | 288 | 30 | 32.900€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | San Mateo | 13 | 17 | 6.500€ | ||
| PUE0031 | Casa de pueblo | la Salzadella | 3 | 169 | 65 | 145.000€ | |
| PIS0009 | Piso | Càlig | 3 | 132 | 36 | 105.000€ | |
| CHA0013 | Casa / Chalet | San Rafael del Río | 3 | 183 | 39 | 240.000€ | |
| PIS0012 | Piso | Benicarló | 2 | 78 | 18 | 55.000€ | |
| PIS0015 | Piso | Traiguera | 2 | 100 | 23 | 105.000€ | |
| PUE0038 | Casa de pueblo | Chert/Xert | 1 | 108 | 21 | 50.000€ | |
| PUE0039 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 121 | 22 | 35.500€ | |
| PUE0071 | Casa de pueblo | Catí | 2 | 72 | 21 | 49.900€ | |
| PUE0020 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 145 | 15 | 56.000€ | |
| PUE0070 | Casa de pueblo | Alcanar | 4 | 185 | 35 | 139.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 64