- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 75.600€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 58.800€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 6.000€ | |||
| RUS0008 | Finca rústica | Ulldecona | 1 | 12.000€ | |||
| PUE0035 | Casa de pueblo | Canet lo Roig | 2 | 147 | 2 | 14.000€ | |
| PUE0052 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 206 | 5 | 32.900€ | |
| GAR0005 | Garaje / Parking | San Rafael del Río | 47 | 5 | 30.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Chalet | la Sénia | 3 | 179 | 6 | 18.000€ | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Chert/Xert | 119 | 8 | 32.000€ | ||
| RUS0033 | Finca rústica | Traiguera | 8 | 9.500€ | |||
| RUS0034 | Finca rústica | Traiguera | 8 | 8.500€ | |||
| RUS0018 | Finca rústica | Traiguera | 9 | 3.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 64