- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 64
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0009 | Finca rústica | Rossell | 28067 | 14 | 35.000€ | ||
| RUS0017 | Finca rústica | Traiguera | 1445 | 24 | 350.000€ | ||
| CHA0005 | Casa / Chalet | Ulldecona | 4 | 646 | 39 | 165.000€ | |
| PUE0062 | Casa de pueblo | San Rafael del Río | 6 | 532 | 25 | 70.000€ | |
| PUE0075 | Casa de pueblo | Traiguera | 5 | 439 | 115 | 599.000€ | |
| PUE0049 | Casa de pueblo | Traiguera | 3 | 363 | 40 | 68.000€ | |
| PUE0014 | Casa de pueblo | la Jana | 6 | 288 | 30 | 32.900€ | |
| PUE0074 | Casa de pueblo | Càlig | 3 | 245 | 39 | 155.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Chalet | Traiguera | 2 | 236 | 20 | 150.000€ | |
| PUE0064 | Casa de pueblo | la Salzadella | 4 | 230 | 32 | 87.500€ | |
| CHA0010 | Casa / Chalet | Traiguera | 3 | 223 | 40 | 165.000€ | |
| PUE0078 | Casa de pueblo | Morella | 4 | 216 | 50 | 439.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 64