- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 64
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0018 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 9 | 3.900€ | |||
| RUS0023 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 12 | 4.500€ | |||
| RUS0015 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 13 | 5.900€ | |||
| RUS0007 | Ländliche Grundstücke | Ulldecona | 1 | 6.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | San Mateo | 13 | 17 | 6.500€ | ||
| RUS0027 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 13 | 7.000€ | |||
| RUS0020 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 9 | 7.500€ | |||
| RUS0034 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 8 | 8.500€ | |||
| RUS0033 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 8 | 9.500€ | |||
| RUS0032 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 27 | 9.900€ | |||
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Ulldecona | 1 | 12.000€ | |||
| RUS0010 | Ländliche Grundstücke | Traiguera | 12 | 12.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 64