- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 64
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0018 | Landejendom | Traiguera | 9 | 3.900€ | |||
| RUS0023 | Landejendom | Traiguera | 12 | 4.500€ | |||
| RUS0015 | Landejendom | Traiguera | 13 | 5.900€ | |||
| RUS0007 | Landejendom | Ulldecona | 1 | 6.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / parkering | San Mateo | 13 | 17 | 6.500€ | ||
| RUS0027 | Landejendom | Traiguera | 13 | 7.000€ | |||
| RUS0020 | Landejendom | Traiguera | 9 | 7.500€ | |||
| RUS0034 | Landejendom | Traiguera | 8 | 8.500€ | |||
| RUS0033 | Landejendom | Traiguera | 8 | 9.500€ | |||
| RUS0032 | Landejendom | Traiguera | 27 | 9.900€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Ulldecona | 1 | 12.000€ | |||
| RUS0010 | Landejendom | Traiguera | 12 | 12.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 64